Delibera a contrarre o atto equivalente
In questa sezione sono pubblicate le delibere a contrarre i cui dati di sintesi sono già pubblicati in formato tabellare nella sezione Provvedimenti-provvedimenti dirigenti amministrativi.
Le determine riportano il codice CIG con il quale accedendo al link Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici inserendo nel filtro di ricerca il codice CIG si potrà visualizzare la pubblicazione della procedura di acquisto effettuata direttamente da ANAC
anno 2025
nr protocollo | data determina | CODICE CIG | OGGETTO GARA | IMPORTO iva compresa | AGGIUDICATARI |
3540 | 15/04/2025 | B67B13A205 | DETERMINA PER VISITA ALLA CAPPELLA SUARDI.pdf | 180 | PRO-LOCO DI TRESCORE BALNEARIO |
3513 | 15/04/2025 | B68319C3E6 | DETERMINA DM 65.pdf | 2400 | MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC |
3441 | 11/04/20255 | B672F4860B | DETERMINA TRATTATIVA DIRETTA. ACQUISTO LIBRI ERICKSONdocx.pdf | 135,8 | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA |
3405 | 10/04/2025 | B6720DCF4C | DETERMINA. ACQUISTO CANCELLERIApdf | 6394,62 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
3395 | 10/04/2025 | B66833FE40. | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO.pdf | 278,92 | FARMACIA DI CALCINATE SNC |
3272 | 07/04/2025 | B65BD1BB7C | DETERMINA TRASPORTO VIAGGI .pdf | 770 | AUTONOLEGGIO SEGHEZZI SRL |
3133 | 02/04/2025 | B6524F5CED | _DETERMINA. ASSISTENZA INFORMATICApdf | 2257 | PC CENTER SRL |
2620 | 18/03/2025 | B618AF72D2 | Determina acquisto libri | 292,43 | NOVECENTO DI BEGNI CRISTIAN, |
2506 | 14/03/2025 | B60A3AC45B | Determina affido progetto Key | 4730 | ANDERSON HOUSE SRL |
2394 | 11/03/2025 | NA | Conferimento incarico spettacoli teatrali | 1000 | MARININI MICHELE LUIGI |
2357 | 10/03/2025 | B5F9E2202C | Determina affido incarico medico competente | 2000 | STUDIO COSTA s.r.l. |
2297 | 07/03/2025 | B5F2C0CA9B | Determina acquisto materiale progetto Orto | 125 | SOCIETA’ AGRICOLA GREEN FLOR S.S. DI LOCHIE E FRETI |
2173 | 05/03/2025 | B5DF0B616A | Determina acquisto DPI dipendenti | 854 | HERTZ SRL |
1898 | 24/02/2025 | B5C032539E | Determina affido Progetto Benessere | 695,4 | FUNKY DANCE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
1896 | 24/02/2025 | B5C3DCFCDA | Determina affido lanoratorio teatrale primaria Palosco | 1122,4 | TEATRO CAVERNA |
1753 | 19/02/2025 | B5B3FF50B9 | Determina affido fornitura magliette progetto PN 21/27 Modulo FAI | 2269,2 | 2M SRL |
1744 | 19/02/2025 | B5A9C4A093 | Determina affido viaggi e visite istruzione a.s. 2024/25 | 5200 | CALCIANA VIAGGI SRL, |
1684 | 18/02/2025 | B5A5C418A2 | Determina affido servizi viaggi e visite a.s. 2024/25 | 11314 | CENTRO VIAGGI GRAFFITI, |
1679 | 18/02/2025 | B5A92AE284 | Determina affido trasporto viaggio del 24/04/2025 primaria Palosco | 1540 | GENERALI VIAGGI DI GENERALI ANGELO |
1657 | 17/02/2025 | B5A9120A11 | Determina acquisto materiale didattico secondaria Calcinate | 182,02 | L. UBIALI SNC DI UBIALI MAURIZIO E C. |
1655 | 17/02/2025 | B5AA23EA35 | Determina Progetto Teatro in lingua inglese primaria Cavernago | 1184 | LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL |
1575 | 14/02/2025 | B5966152E4 | Determina acquisto materiale scientifico PNRR d. 66/2023 | 1442,3 | MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC |
1525 | 13/02/2025 | B59601E6C4 | Determina affido Progetto aquaticità primaria Calcinate | 3008 | ASD NUOTO OLIMPIC s.c |
1374 | 11/02/2025 | B5945AA257 | Determina acquisto materiale sportivo | 329,23 | CONQUEST SRL |
1269 | 07/02/2025 | B587BAB113 | Determina acquisto strumenti musicali | 916,22 | SAN MICHELE PIANOFORTI SAS |
1235 | 06/02/2025 | B58719C41D | corso formazione | 129 | Docendo Academy Learning UP |
1128 | 04/02/2025 | B57B453023 | determina affido progetto Teatro Primaria Calcinate | 1200 | ASS. CULTURALE TEATRANDUM |
1007 | 31/01/2025 | B5684C7177 | trasporti per i viaggi di istruzione per gli alunni dei vari plessi | 924 | Autoservizi Zambetti |
960 | 30/01/2025 | B55A2A0100 | acquisto pannelli Dm 19 | 357,18 | Tecnograph srl |
902 | 30/01/2025 | B4B68F01E1 | Progetto Minibasket | 700 | A.S.D. POLISPORTIVA VOLLEY MORNICO |
901 | 30/01/2025 | B56539EFFA | corsi di formazione a lavoratori primo soccorso | 2400 | FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA |
873 | 29/01/2025 | B565D78137 | corsi di formazione sicurezza | 5190 | Studio A.GI.COM srl |
869 | 29/01/2025 | B5653CC5F3 | trasporti per i viaggi di istruzione per gli alunni dei vari plessi | 1815 | F.LLI FLACCADORI S.R.L. |
748 | 27/01/2025 | B55D019773 | acquisto amplificatori progetto FAI PN 21-27 | 872,3 | Dynamic Informatica s.r.l. |
569 | 22/01/2025 | B54BE470C2 | biglietti per la visione dello spettacolo teatrale del 17/02/2025 | 324 | Teatro Prova di Bergamo |
541 | 21/01/2025 | B4EDC04F14 | Progetto Stem affidamento | 1860,5 | BARESCO SRL |
528 | 21/01/0225 | B58D2E9FA8 | Determina acquisto libri Secondaria Palosco | 80 | Nello di N. Turani & c. |
503 | 20/01/2025 | NA | Spettacolo teatrale EE Palosco | 700 | Castelli Pierluigi |
423 | 17/01/2025 | B53BAEDAAF | Determina visita Museo Nazionale | 220,5 | Museo Nazionale Scienza |
340 | 14/01/2025 | B52FBE1289 | Determina Spazio Circo | 399 | ASD SPAZIO CIRCO |
315 | 13/01/2025 | B4C153C0F4 | progetto Lo sport a Scuola (volley e basket) | 700 | ASD CALCINATESE |
261 | 11/01/2025 | B4E0841EBF | affdo servizi Postali | 800 | Poste Telegrafi SPA |
201 | 09/01/2025 | B521878857 | l’acquisto di materiale pulizie per i vari plessi dell’Istituto | 23744,97 | Eredi di Beretta SNC |
195 | 09/01/2025 | B51F58A52C | assistenza annuale prima visione e rinnovo gestione certificato https | 1218,78 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.a |
anno 2024
nr determina | data determina | CODICE CIG | OGGETTO GARA | IMPORTO | AGGIUDICATARI |
10881 | 18/12/2024 | B4E4E4BB0E | RINNOVO SERVIZI ARGO | 600 | ARGO SOFTWARE SRL |
10878 | 18/12/2024 | B4E3D94FE8 | VIAGGI E VISITE A.S. 24/25 | 7856 | AUTOSERVIZI GENERALI |
10795 | 16/12/2024 | B4D4ED179F | VIAGGI E VISITE A.S. 24/25 | 5816,5 | AUTOSERVIZI SONZOGNI |
10789 | 16/12/2024 | B4D4713407 | VIAGGI E VISITE A.S. 24/25 | 1512,5 | AUTOSERVIZI ZAMBETTI |
10765 | 13/12/2024 | B4CF234A55 | PROGETTO MINIVOLLEY | 600 | A.S.D. POLISPORTIVA VOLLEY MORNICO |
10743 | 13/12/2024 | B4CDA033B7 | ACQUISTO ELETTRODOMESTIVI VARI PLESSI | 2236,26 | DEALTEK S.N.C. di De Paolis Marco e Ricci Paolo |
10615 | 10/12/2024 | B4BEDE8C90 | VIAGGI E VISITE A.S. 24/25 | 6025 | FLACCADORI |
10424 | 4/12/20214 | B49CAFB630 | CORSI DI FORMAZIONE RLS | 550 | STUDIO COSTA SRL |
10245 | 29/11/2024 | B49807FEC4 | MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI | 23184,14 | IDEAL UFFICIO SRL |
10106 | 25/11/2024 | B45B907D5E | PROGETTO AUTONOMIA DOMESTICA | 200 | IL MARKET DI ALFARANO FLAVIO & C. S.N.C. |
10027 | 22/11/2024 | NA | PROGETTO PET THERAPY | 1037,5 | GRITTI MARCO |
9947 | 21/11/2024 | B46BF248DA | PROGETTO PSICOMOTRICITA' | 3300 | ASD IL SALTO NEL CERCHIO |
9903 | 20/11/2024 | B444B9060C | PROGETTO TEATRO CAVERNAGO | 800 | PLAY UP – Cooperativa Sociale |
9753 | 18/11/2024 | B44E8FCEA6 | VIAGGI CONFINDUSTRIA PROGETTO ORIENTAMENTO | 389,99 | F.LLI FLACCADORI SRL |
9673 | 15/11/2024 | B4486317DD | ACQUISTO LIBRI INGLESE PROGETTO STEM | 1429,47 | NELLO SNC DI N. TURANI & C |
9666 | 14/11/2024 | B444A2BF6E | PROGETTO EASY BASKET MORNICO | 1000 | A.S.D. PALLACANESTRO PALOSCO |
9484 | 11/11/2024 | B435DA3E57 | PROGETTO MADRELINGUA INGLESE MORNICO E PALOSCO | 2500 | C.S.L. CENTRO STUDIO LINGUISTICO S.N.C |
9463 | 11/11/2024 | B4345BD59E | PROGETTO GIOCOLERIA PALOSCO E CAVERNAGO | 2100 |
SPAZIO CIRCO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
|
9456 | 11/11/2024 | B433E2F9A0 | PROGETTO MUSICA CAVERNAGO-MORNICO-PALOSCO | 4100 | DOC EDUCATION SOC. COOP. SOCIALE |
9233 | 05/11/2024 | B42124E1DA | ACQUISTO LIBRI IN COMODATO USO | 257,5 | NOVECENTO DI BEGNI CRISTIAN – |
9055 | 30/10/2024 | B41103DB47 | Servizio di ristorazione Crespi d'adda | 85 | ASSOCIAZIONE CRESPI D’ADDA |
8905 | 28/10/2024 | B40818874C | servizio di sportello e di consulenza psicologica per alunni, classi, genitori e docenti dell’Istituto Comprensivo | 4960 | Società Cooperativa Sociale IL PICCOLO PRINCIPE |
8623 | 21/10/2024 | B3EA278193 | CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA | 1650 | STUDIO AGICOM |
7944 | 3/10/2024 | B3492702AA | VISITA AZIENDA AGRICOLA | 330 | AZIENDA AGRICOLA LA VALLE DEL GRINO; |
7940 | 4/10/2024 | B34DFEE57F | TRASPORTO VIAGGIO BERSAGLIERI | 400 | SOTTOCORNA AUTOSERVIZI SRL; |
7721 | 30/009/2024 | B34588EE73 | VIAGGIO A MILANO DELL11 OTTOBRE 2024 PRIM CALCINATE | 7.676,00 | CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC |
7711 | 30/9/2024 | B33AA1B8AF | SOGGIORNO PRESSO EUROCAMP DI CESENATICO | 3.600,00 | EUROCAMP SRL; |
7614 | 26/9/2024 | B332BD21F5 | MODULO CAMPO SCUOLA PALOSCO | 400 | COOPERATIVA NUOVO IMPEGNO SC ONLUS; |
7545 | 25/9/2024 | B32C6497D9 | MODULO CAMPO SCUOLA PALOSCO FSE prot.59369 | 3.000,00 | GRUPPO ALPINI PALOSCO; |
7411 | 23/9/2024 | B3240865A2 | AFFIDO SERVIZI MADRELINGUA | 33.067,62 | THE BEE COOPERATIVA SOCIALE |
7191 | 18/9/2024 | B315393C3C | ACQUISTO PC E MONITOR SEGRETERIA | 10.710,00 | SOUNDLAB TECNOLOGIE DI EUGENI PAOLO |
7014 | 12/9/2024 | B305993DC3 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTIVO DVA MORNICO | 332,00 | GIOCHIBRO DI ILLIPRONTI |
7006 | 17/9/2024 | B3120B73CD | ASSICURAZIONE PERSONE E ALUNNI TRIENNALE | 38.250,00 | BENACQUISTA ASSICURAZIONI |
6850 | 9/9/2024 | B2FF05220F | SPETTACOLO TEATRALE PRIM PALOSCO | 793 | A.S.D. SPAZIO CIRCO; |
6832 | 9/9/2024 | B2F7A84AE1 | ACQUISTO LETTINO E MATERIALE PRIMO SOCCORSO | 716,36 | FARMA SERVICE SRL; |
6547 | 31/8/2024 | B2E480907A | AFFIDO SERVIZI PROGETTO PN 21/27 MORNICO | 2857,14 | ASD REAL BOLGARE |
6420 | 26/08/2024 | B2D6ED529A | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 829,37 | LIBRERIA UBIALI |
6412 | 26/8/2024 | B2E3EE22F8 | MODULO PREPARIAMOCI ALLA SCUOLA | 2.857,14 | PROGES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE; |
6393 | 23/8/2024 | B2D4A8AF69 | ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO | 675,56 | DECATHLON |
6384 | 23/8/2024 | B2E20F3F3F | AFFIDO SERVIZI PROGETTO PN 21/27 PALOSCO | 2857,14 | L'IMPRONTA COOP. SOCIALE |
6204 | 5/8/2024 | B2B34DA5BB | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 2.502,93 | BORGIONE Centro Didattico; |
6202 | 5/8/2024 | B2BF102B37 | ACQUISTO LIBRI IN COMODATO USO | 784,94 | NOVECENTO DI BEGNI CRISTIAN; |
6192 | 2/8/2024 | B2B01A4305 | ACQUISTO CASSETTIERA PORTADISEGNI SEC. CAVERNAGO | 1.520,00 | ARGA SRL; |
6178 | 1/8/2024 | B2AC2424E6 | INCARICO TRIENNALE AMMINISTRATTORE DI SISTEMA | 1.800,00 | PC CENTER S.R.L.; |
6143 | 29/7/2024 | B29EF9D096 | ACQUISTO LIBRI E DIARIO SCOLASTICO | 7.244,43 | EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA; |
6073 | 24/7/2024 | B29379A6A7 | RINNOVO SERVIZIO DOMINIO WEB EDU.IT | 79,99 | ARUBA S.P.A.; |
5422 | 14/6/2024 | B21B9C5186 | DETERMINA TARGHE DM 170 | 198 | MORE MARKETING SRL |
5412 | 14/6/2024 | B21B221361 | DETERMINA TARGHE CLASSROOM | 396 | MORE MARKETING SRL |
5409 | 14/6/2024 | B21ABDB610 | DETERMINA TARGHE DM 65 | 396 | MORE MARKETING SRL |
5400 | 14/6/2024 | B21A8D0337 | DETERMINA TARGHE DM 66 | 396 | MORE MARKETING SRL |
5398 | 14/6/2024 | B21A41FFA | TARGHE PROGETTO D'ISTITUTO FINE A.S. | 120,78 | MORE MARKETING SRL |
5192 | 7/6/2024 | B20573F1A7 | ACQUISTO REGISTRI RIUNIONI CONSIGLI DI CLASSE | 320 | MAGGIOLI SPA; |
5097 | 4/6/2024 | B1F5F777E7 | ACQUISTO GADGET PER PREMIAZIONE ALUNNI | 476,12 | L.UBIALI SNC DI UBIALI MAURIZIO & C.; |
4501 | 16/5/2024 | B1B25EE514 | ACQUISTO PRESA | 40 | PC CENTER S.R.L.; |
4492 | 16/5/2024 | B1B383AE6D | SERVIZIO DI RISPORAZIONE DEL 27 MAGGIO | 700 | WORKAUT SRL; |
4346 | 10/5/2024 | B182C2A416 | ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO INTERCULTURA | 470 | NOVECENTO DI BEGNI CRISTIAN; |
4104 | 4/5/2024 | B197133E50 | RIPARAZIONE LAVASCIUGA SEC CALCINATE | 326,17 | FAIP SRL; |
4095 | 4/5/2024 | B170DD495B | ACQUISTI MATERIALI PER PLESSI VARI | 400 | LEROY MERLIN ITALIA SRL; |
4059 | 3/5/2024 | B155DD3920 | ACQUISTO BIGLIETTI PER FUNICOLARE DEL 16 MAGGIO 2024 | 72 | ATB SERVIZI S.P.A.; |
3799 | 24/4/2024 | B164EE26A8 | SPETTACOLO TEATRALE DEL 21 MAGGIO 2026 | 1.045,00 | CICOGNE TEATRO ARTE MUSICA; |
3755 | 23/4/2024 | B12D437607 | VISITA E LABORATORIO CASCINA BUONA SPERANZA DEL 24 MAGGIO | 560 | CASCINA BUONA SPERANZA DI NOSARI ETTORE; |
3752 | 23/4/2024 | B12D7D308B | SOGGIORNO PRESSO EUROCAMP DI CESENATICO | 2.850,00 | EUROCAMP SRL; |
3719 | 22/4/2024 | B147E6ED43 | VISITA E INGRESSO ARCHEOCAMUNI 3 MAGGIO | 720 | ARCHEOCAMUNI SAS di Rinetti; |
3665 | 19/4/2024 | B1561B5D65 | VISITA AL MUSEO CAFFI DI BERGAQMO DEL 17 MAGGIO 2024 | 170 | ADN ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISCICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI; |
3664 | 19/4/2024 | B155C9B7A8 | VISITA AL MUSEO CAFFI DI BERGAMO DEL 16 MAGGIO 2024 | 85 | ADN ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISCICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI; |
3604 | 18/4/2024 | B15055B768 | CORSI DI PRIMO SOCCORSO | 2.200,00 | FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA; |
3527 | 16/4/2024 | B144A03D8E | ACQUISTO BOBINE E MATERIALE PRIMO SOCCORSO | 3.245,50 | F.M.C GROUP SRL; |
3479 | 15/4/2024 | B122B795E9 | ACQUISTO STAMPE GRANDI FORMATI | 1.200,00 | CLERICI ESTERINO SNC; |
3437 | 12/4/2024 | B12B06243B | SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE | 525 | PROGETTAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS; |
3435 | 12/4/2024 | B12B3C2D37 | VISITA PARCO DEL PITONE PRIM CALCINATE | 755 | AZIENDA AGRICOLA IL PITONE; |
3434 | 12/4/2024 | B12B513354 | VISITA AL MUBA DI MILANO DEL 23 MAGGIO | 864 | FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI - IMPRESA SOCIALE; |
3417 | 12/4/2024 | B12452CB11 | VIAGGIO A BRUSAPORTO | 800 | VIAGGI GENERALI DI GENERALI ANGELO; |
3384 | 11/4/2024 | B11D43A67C | SOGGIORNOALUNNI PRIM DI CAVERNAGO A COGNE | 6.000,00 | ORATORIO SALESIANO SAN FRANCESCO DI SALES; |
3341 | 10/4/2024 | B12B1C15E2 | GUIDE PARCO GRAN PARADISO | 400 | C.O.T. VALLE DI COGNE; |
3269 | 8/4/2024 | B1238C9249 | RIPARAZIONE LAVASCIUGA PRIM CAVERNAGO | 206,37 | FAIP SRL; |
3249 | 6/4/2024 | B0C03C5634 | VISITA SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA | 850 | SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA; |
3212 | 5/4/2024 | B106375504 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI VARI A S 23 24 | 4.200,00 | IDEA UFFICIO SRL; |
3009 | 28/3/2024 | B107A4CE1A | ACQUISTO MACCHINA LAVASCIUGA PRIM MORNICO | 3.550,00 | SOCAF SPA; |
3006 | 28/3/2024 | B0E5519772 | VISITA AL MUSEO DEL 16 APRILE 2024 PRIM PALOSCO | 780 | GRUPPO PLEIADI SOC.COOP.SOC.; |
3005 | 28/3/2024 | B0E52CD238 | VISITA AL MUSEO DI BRESCIA DEL 16/04/2024 | 225 | FONDAZIONE BRESCIA MUSEI; |
2955 | 27/3/2024 | B0E74EFD08 | PRENOTAZIONE SPAZIO AL COPERTO PER PRANZO | 46,5 | GRAFFITIPARK SRL; |
2847 | 23/3/2024 | B0E5B4F78E | NAVIGAZIONE DEL 30 APRILE 2024 PRIM PALOSCO | 530 | ANDES NAVI SRL; |
2845 | 23/3/2024 | B0FADE3ED8 | PROGETTO IL LABORATORIO DI SCIENZE | 1.244,40 | ASS. DIDATTICA NATURALISTICAQN DEL MUSEO SCIENZE NATURALI DI BERGAMO; |
2719 | 20/3/2024 | B0D6F6DF71 | VIAGGI VARI IN DATE DIVERSE | 6.300,00 | CALCIANA VIAGGI SRL, |
2542 | 15/3/2024 | B0D12EDA18 | VIAGGIO VENEZIA E MURANO | 3.300,00 | CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC DI SASSELLI & C.; |
2527 | 14/3/2024 | B0CF6869E0 | VISITA SPAZIO CIRCO PRIM CAVERNAGO | 500 | A.S.D. SPAZIO CIRCO; |
2490 | 13/3/2024 | B0BBD17291 | VISITA AL MUSEO EGIZIO PRIM CAVERNAGO DEL 16/04/24 | 521,5 | REAR SOCIETA' COOPERATIVA; |
2452 | 12/3/2024 | B0BF2CB3C6 | INGRESSO MUSEO EGIZIO | 37 | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE; |
2371 | 11/3/2024 | B0B38192EB | VIAGGIO A RAVENNA | 3.000,00 | CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC DI SASSELLI & C.; |
2267 | 7/3/2024 | B0B9E8CE1C | ACQUISTO MATERIALE PULIZIE | 7.391,70 | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C.S.N.C.; |
2150 | 4/3/2024 | B0A4CEAE84 | ACQUISTO MATERIALE | 244,14 | LEROY MERLIN ITALIA SRL; |
2105 | 2/3/2024 | B0A2053293 | ACQUISTO CARTA PER PLESSI VARI | 2.000,00 | IDEA UFFICIO SRL; |
2082 | 1/3/2024 | B0B3DA2443 | PROGETTO KEY | 5.040,00 | ANDERSON HOUSE SRL; |
2044 | 1/3/2024 | B089053B69 | VIAGGIO A TRIESTE SEC CALCINATE | 16.200,00 | CALCIANA Viaggi S.R.L.; |
1889 | 26/2/2024 | B08B170ED9 | TRASPORTO GIOCHI MATEMAtici | 450 | SOTTOCORNA Autoservizi Srl; |
1783 | 23/2/2024 | B0848E8BCD | ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO | 373,61 | DECATHLON SERIATE; |
1727 | 21/2/2024 | B07B6DC641 | INCARICO MEDICO COMPETENTE | 2.000,00 | STUDIO COSTA s.r.l. |
1604 | 19/2/2024 | B0731096D5 | BADGE SEGRETERIA | 125 | BASIS OROLOGI INDUSTRIALI S.N.C.; |
1415 | 14/2/2024 | B055D836D2 | VIAGGIO A ROMA DAL 19 AL 21 FEBBRAIO | 32.100,00 | CALCIANA Viaggi S.R.L.; |
1356 | 13/2/2024 | B05CE65E32 | PROGETTO PISCINA PALOSCO | 1.000,00 | ACQUACLUB SRL |
1220 | 8/2/2024 | B049C4E650 | PROGETTO MUSICA CLASSI 5 PRIM CALCINATE | 983,6 | ORANGE ACADEMY SNC DI INVERNICI FRANCESCO & C; |
1167 | 0702/2024 | B049E4FDA5 | AFFIDO CORSO NUOTO | 7600 | OLIMPIC SPORTING CLUB |
1151 | 7/2/2024 | B0053D0BB0 | AFFIDO VIAGGIO PROGETTO CONFINDUSTRIA | 250 | AUTOSERVIZI SEGHEZZI MIRKO |
1122 | 6/2/2024 | B041A34954 | PROGETTO MINIBASKET PRIM CAVENAGO | 700 | ASD PALLACANESTRO MARTINENGO; |
1096 | 5/2/2024 | B03F1A4031 | TRASPORTO PER VIAGGI PROGETTO PISCINA PALOSCO | 2.050,00 | AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL |
1008 | 2/2/2024 | B0381DF3FE | TRASPORTI VARI | 5.000,00 | AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO SRL, |
1007 | 2/2/2024 | B03848C944 | TRASPORTI PLESSI VARI | 1.636,36 | AUTOSERVIZI GUIZZETTI; |
1006 | 2/2/2024 | B0380116BC | TRASPORTI VARI | 8.190,00 | VIAGGI GENERALI DI GENERALI ANGELO; |
1005 | 2/2/2024 | B037E1C94B | TRASPORTI VARI | 9.100,00 | F.LLI FLACCADORI SRL; |
892 | 30/1/2024 | B02C0AB44F | RINNOVO SERVIZI MEDIASOFT | 180,00 | MEDIASOFT |
810 | 28/1/2024 | B021103F87 | ACQUISTO BOBINE PLESSI VARI | 1.547,00 | BRESCIANINI E CO.SRL; |
753 | 26/1/2024 | B012DBB097 | SPETTACOLO TEATRALE DEL 26/01/2024 PRIM CAVERNAGO | 1.090,91 | PANDEMONIUM TEATRO SOC. COOP. SOCIALE; |
613 | 22/1/2024 | B00A88EA25 | RINNOVO SERVIZIO ARGO | 490 | ARGO SOFTWARE; |
563 | 19/1/2024 | B00559A5A6 | RINNOVO CONTRATTO SPAGGIARI | 3.000,00 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.; |
276 | 11/1/2024 | B000A04586 | TRASPORTO DEL 12012024 PROGETTO ORIENTAMENTO | 390 | AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L; |
Ultima revisione il 23-04-2025